日本共立電力測(cè)試儀器產(chǎn)品報(bào)價(jià)
        
        
            
	
		
			| 日本共立產(chǎn)品報(bào)價(jià) | 
		
			| 
					日本共立產(chǎn)品價(jià)目表
				 
					 
						
							日本共立電力測(cè)試儀器產(chǎn)品報(bào)價(jià)日本共立電力測(cè)試儀器產(chǎn)品報(bào)價(jià)日本共立電力測(cè)試儀器產(chǎn)品報(bào)價(jià)日本共立電力測(cè)試儀器產(chǎn)品報(bào)價(jià)日本共立電力測(cè)試儀器產(chǎn)品報(bào)價(jià)
								| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 參數(shù) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 參數(shù) | 價(jià)格 |  
								| 數(shù)字式交流鉗形表 | KewMate2000 |  | 1200 | 數(shù)字式交直流鉗形表 | 2033 | 40/300A | 1840 |  
								| 數(shù)字式交直流鉗形表 | 200RPA | 400/2000A | 1632 | 數(shù)字式交直流鉗形表 | 2037 | 400/600A | 2960 |  
								| 數(shù)字式交直流鉗形表 | 2003A | 400/2000A | 3440 | 指針式鉗形表 | 2103 | 10/1000A | 2080 |  
								| 數(shù)字式交直流鉗形表 | 2004 | 20/200A | 2800 | 數(shù)字式漏電流鉗形表 | 2412 | 20mA/500A | 3760 |  
								| 數(shù)字式交流鉗形表 | 2005 | 2/20/200A | 992 | 數(shù)字式漏電流鉗形表 | 2413F | 200 mA/1000A | 4080 |  
								| 數(shù)字式交流鉗形表 | 2006 | 2/20/200A | 1296 | 數(shù)字式漏電流鉗形表 | 2414 | 20mA/100A | 3200 |  
								| 數(shù)字式交流鉗形表 | 2007A | 400/600A | 800 | 數(shù)字式漏電流鉗形表 | 2415 | 20 mA /500A | 3200 |  
								| 數(shù)字式交流鉗形表 | 2009A(RMS) |  | 3840 | 數(shù)字式漏電流鉗形表 | 2417 | 200 mA 500A | 5520 |  
								| 數(shù)字式交直流鉗形表 | 2010 | 200mA/20A | 4400 | 數(shù)字式漏電流鉗形表 | 2431 | 20 mA /200 mA/200A | 3120 |  
								| 數(shù)字式交流鉗形表 | 2017 | 200/600A | 880 | 數(shù)字式漏電流鉗形表 | 2432 | 4 mA 40 mA/100A | 3760 |  
								| 數(shù)字式交流鉗形表 | 2027(RMS) | 200/600A | 1280 | 數(shù)字式漏電流鉗形表 | 2433 | 40 mA 400 mA/400A | 3520 |  
								| 數(shù)字式交流鉗形表 | 2031 | 20/200A | 976 | 指針式交流鉗形表 | 2608A | 6/15/60/150/300A | 608 |  
								| 指針式交流鉗形表 | 2805 | 6/20/60/200/600A | 896 | 指針式絕緣電阻表 | 3301 | 250/500/1000V | 2480 |  
								| 數(shù)字式絕緣電阻表 | 3001B | 500/1000V | 2400 | 指針式絕緣電阻表 | 3302 | 100V/250/500V | 2480 |  
								| 數(shù)字式絕緣電阻表 | 3005A | 250/500/1000V | 2880 | 指針式絕緣電阻表 | 3312 | 50/100/250/500V | 2480 |  
								| 數(shù)字式絕緣電阻表 | 3007A | 250/500/1000V | 3520 | 指針式絕緣電阻表 | 3313 | 125/250/500V/1000V | 3280 |  
								| 數(shù)字式絕緣電阻表 | 311V | 250/500/1000V | 1680 | 指針式絕緣電阻表 | 3314 | 50/125/250/500V | 3280 |  
								| 指針式高壓絕緣電阻表 | 3121 | 2500/5000V | 4640 | 指針式絕緣電阻表 | 3321 | 250/500/1000V | 2800 |  
								| 指針式高壓絕緣電阻表 | 3122 | 2500/5000V | 4640 | 指針式絕緣電阻表 | 3322 | 125/250/500V | 2800 |  
								| 指針式高壓絕緣電阻表 | 3123 | 5000/10000V | 6240 | 指針式絕緣電阻表 | 3323 | 25/50/100V | 2800 |  
								| 指針式高壓絕緣電阻表 | 3124 | 1000/1-10kV可調(diào) | 14080 | 指針式接地電阻表 | 4102A | 10/100/1000Ω | 2480 |  
								| 指針式絕緣電阻表 | 3131A | 250/500/1000V | 2080 | 數(shù)字式接地電阻表 | 4105A | 20/200/2000Ω | 2960 |  
								| 指針式絕緣電阻表 | 3132A | 250/500/1000V | 1680 | 數(shù)字式接地環(huán)路測(cè)試儀 | 4116A | 20/200/2000Ω | 2320 |  
								| 指針式絕緣電阻表 | 3144 | 250/500V | 2240 | 數(shù)字式接地環(huán)路測(cè)試儀 | 4118A | 20/200/2000Ω | 2320 |  
								| 指針式絕緣電阻表 | 3145 | 125/250V | 2240 | 數(shù)字式接地環(huán)路測(cè)試儀 | 4120A | 20/200/2000Ω | 3600 |  
								| 指針式絕緣電阻表 | 3146 | 50/125V | 2240 | 數(shù)字式接地環(huán)路測(cè)試儀 | 4141 | 1/100Ω | 2080 |  
								| 指針式絕緣電阻表 | 3161 | 15/500V | 2480 | 數(shù)字式漏電開關(guān)測(cè)試儀 | 5402D | 5-500mA | 1680 |  
								| 指針式絕緣電阻表 | 3165 | 500V | 1200 | 數(shù)字式漏電開關(guān)測(cè)試儀 | 5404 |  | 2080 |  
								| 指針式絕緣電阻表 | 3166 | 1000V | 1200 | 數(shù)字式漏電開關(guān)測(cè)試儀 | 5406A | 100-500 mA | 2400 |  
								| 指針式絕緣電阻表 | 3201 | 250V | 2480 | 紅外測(cè)溫儀 | 5500 | -40℃-500℃ | 5280 |  
								| 指針式絕緣電阻表 | 3202 | 500V | 2480 | 數(shù)字式多功能測(cè)試儀 | 6010A | 20/200Ω | 4000 |  
								| 指針式絕緣電阻表 | 3203 | 500V | 2480 | 數(shù)字式多功能測(cè)試儀 | 6011 | 20/200/2000Ω | 8480 |  
								| 指針式絕緣電阻表 | 3204 | 1000V | 2480 | 數(shù)字式多功能測(cè)試儀 | 6015 | 20/200/2000Ω | 12000 |  
								| 數(shù)字式多功能測(cè)試儀 | 6018F |  | 5760 | 數(shù)字式多功能測(cè)試儀 | 6017 |  | 4000 |  
								| 數(shù)字式多功能測(cè)試儀 | 6020 | 電壓、絕緣、接地、相順 | 15840 | 數(shù)字式多功能測(cè)試儀 | 6017F |  | 5760 |  
								| 數(shù)字式多功能測(cè)試儀 | 6020T | 6010/60202417合一 | 27120 | 數(shù)字式多功能測(cè)試儀 | 6018 |  | 4800 |  
								| 數(shù)字式多功能測(cè)試儀 | 6030 | 電壓、絕緣、接地、相順 | 15920 |  |  
								| 相序表(帶開相檢測(cè)) | 8030 | 200-480V AC20-400HZ | 960 | 指針式照度計(jì) | 5200 | 輸出0-1000/5000/50000Lux | 2600 |  
								| 相序表(帶開相檢測(cè)) | 8031 | 110-600V AC50HZ/60HZ | 950 | 數(shù)字式照度計(jì) | 5201 | 輸出范圍:0.1-19990 Lux | 8300 |  
 
					
 |