| 
					1、聲級計(jì)
				 
					
						
							| 產(chǎn)品型號 | 功能簡述 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) |  
							| TES-1358 | 即時(shí)音頻分析儀:大型LCD160X160點(diǎn)之解析度背光顯示,位準(zhǔn)范圍:20-130dB,1/1和1/3即時(shí)音頻分析,萬年歷功能,20-10KHz,RS-232介面功能,自動記錄:噪音模式可記錄10000筆數(shù)據(jù),分析模式記錄9210筆數(shù)據(jù);手動記錄可達(dá)1024筆數(shù)據(jù) | 臺灣泰仕 | 24950元 |  
							| TES-1353 | 30-130dB,準(zhǔn)確度:±1.5 dB,A/C加權(quán),F/S/Impulse,31.5-8KHz,RS-232介面,可記錄16000筆資料,瞬時(shí)音壓(SPL)均能音量(Leq)噪音暴露位準(zhǔn)(SEL)測量 | 臺灣泰仕 | 13560元 |  
							| TES-1352A | 30-130 dB,準(zhǔn)確度: ±1.5 dB,A/C加權(quán),F/S,31.5-8 KHz, RS-232介面,可記錄16000筆資料 | 臺灣泰仕 | 4339元 |  
							| TES-1357 | 30-130 dB,準(zhǔn)確度: ±1.5 dB,A/C加權(quán),F/S,31.5-8 KHz | 臺灣泰仕 | 2170元 |  
							| TES-1351 | 30-130 dB,準(zhǔn)確度: ±1.5 dB,A/C加權(quán),F/S,31.5-8 KHz | 臺灣泰仕 | 2170元 |  
							| TES-1350A | 30-130 dB,準(zhǔn)確度: ±2 dB,A/C加權(quán),F/S,31.5-8 KHz | 臺灣泰仕 | 1248元 |  
							| TES-1355 | 0-1999%的噪音計(jì)量,70-140 dBA的噪音測量,準(zhǔn)確度: ±1.5 dB, RS-232介面功能 | 臺灣泰仕 | 4972元 |  
							| TES-1354 | 0-1999%的噪音計(jì)量, 70-140 dBA的噪音測量,準(zhǔn)確度: ±1.5 dB | 臺灣泰仕 | 4158元 |  
							| TES-1356 | 音位校正器,標(biāo)準(zhǔn)音位:94 dB/114 dB,校正1 "1/2” "1/4”麥克風(fēng) | 臺灣泰仕 | 3968元 |  
					2、風(fēng)速儀
				 
					
						
							| AVM-07 | 雙組4位LCD顯示,風(fēng)速:0-45m/s,風(fēng)溫:0-60℃,風(fēng)量:0-999900CMM,RS-232介面,可記錄2000筆數(shù)據(jù) | 臺灣泰仕 | 2260 |  
							| AVM-05 | 雙組4位LCD顯示, 風(fēng)速:0-45m/s,風(fēng)溫:0-60℃,風(fēng)量:0-999900CMM | 臺灣泰仕 | 1808 |  
							| AVM-03 | 3  1/2,風(fēng)速:0-45m/s, 風(fēng)溫:0-60℃ | 臺灣泰仕 | 1446 |  
							| AVM-01 | 3  1/2, 風(fēng)速:0-45m/s | 臺灣泰仕 | 1229 |  
					3溫濕度計(jì)
				 
					
						
							| TES-1365 | 雙顯示4位LCD顯示,露點(diǎn)溫度測量,測量范圍:濕度1%-99%RH 溫度-20-60℃;*大值/*小值/時(shí)間記錄功能.RS-232介面及應(yīng)用軟件,資料儲存功能 | 泰仕 | 3238 |  
							| TES-1364 | 雙顯示LCD含內(nèi)比刻度指示,露點(diǎn)溫度測量,測量范圍:濕度1%-99%RH 溫度-20-60℃;*大值/*小值/時(shí)間記錄功能 | 泰仕 | 1950 |  
							| TES-1362 | 三重LCD顯示,測量范圍:10%RH-95% RH,溫度:-20-60℃,可外接K型熱電偶-200-1370℃,露點(diǎn)測試,可即時(shí)列印測量結(jié)果 | 泰仕 | 4874 |  
							| TES-1361 | 三重LCD顯示,測量范圍: 10%RH-95%,溫度:-20-60℃,RS-232,可記錄7000筆資料 | 泰仕 | 2260 |  
							| TES-1360 | 測量范圍: 10%RH-95%,溫度:-20-60℃,讀值鎖定,輸出可外接記錄器 | 泰仕 | 1410 |  
							| CENTER-314 | 三重LCD顯示,測量范圍: 0%RH-100%,溫度:-20-60℃,可外接K型熱電偶:-200-1370℃,RS-232可記錄7000筆資料 | 泰仕 | 3643 |  
							| CENTER-313 | 三重LCD顯示.測量范圍: 0%RH-100%,溫度:-20-60℃, RS-232可記錄16000筆資料 | 泰仕 | 2899 |  
							| CENTER-311 | 三重LCD顯示,測量范圍 : 0%RH-100%,溫度:-20-60℃,可外接K型熱電偶:-200-1370℃, RS-232(另配) | 泰仕 | 2046 |  
							| CENTER-310 | 三重LCD顯示,測量范圍:測量范圍: 0%RH-100%,溫度:-20-60℃, RS-232(另配) | 泰仕 | 1876 |  
					4照度計(jì)
				 
					
						
							| TES-1339 | 0.01-99.99/999.9/9999/99990/999900Lux/fc自動換檔;四位數(shù)雙顯示.發(fā)光強(qiáng)度測試,積分式照度測量,讀值鎖定功能.資料記憶及讀曲功能;時(shí)間鎖定.點(diǎn)平均比較器功能,自動關(guān)機(jī)功能 | 2280 |  
							| TES-1336A | 0.01-20/200/2000/20,000LUX/FC讀值鎖定功能,RS-232介面,記錄8000筆資料 | 2075 |  
							| TES-1335 | 0.01-40/400/4000/40,000、400000 LUX/FC,讀值鎖定功能,*大值、*小值及峰值鎖定功能. | 1700 |  
							| TES-1334A | 0.01-20/200/2000/20,000LUX/FC,讀值鎖定功能,輸出外接記錄器 | 1103 |  
							| TES-1332A | 0.1-200/2000/20,000/200,000LUX,讀值鎖定功能,輸出記錄外接記錄器 | 799 |  
							| TES-1330A | 0.01-20/200/2000/20,000LUX,讀值鎖定功能 | 745 |  
					5轉(zhuǎn)速表
				 
					
						
							| RM-1000 | 5位LCD顯示、非接觸式10-99999RPM,具有自動換檔功能,*大/*小值鎖定功能 | 臺灣寶華 | 1501 |  
							| RM-1500 | 5位LCD顯示,非接觸式(RPM)0.01-99999,Rps(Hz) 、RPM(接觸式) 、m/min(米/分鐘)ft/min(英尺/分鐘)、yard/min(碼/分鐘、 rps(Hz) | 臺灣寶華 | 1573 |  
							| RM-1501 | 5位LCD顯示,非接觸式(RPM)0.01-100000,Rps(Hz) 、RPM(接觸式) 、m/min(米/分鐘) 、ft/min(英尺/分鐘)、yard/min(碼/分鐘、 rps(Hz),PS-232介面功能 | 臺灣寶華 | 1962 |  
							| RM-1502 | 是RM-1500/RS-1501的非接觸式轉(zhuǎn)接觸式的轉(zhuǎn)換頭 | 臺灣寶華 | 398 |  
					6涂鍍層測厚儀
				 
					
						
							| TT260 | 儀器采用磁性和渦流兩種測厚方法可無損地測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度(如鋁、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅)上非導(dǎo)電覆層的厚度(如油漆、塑料等)測試范圍:0-10000um;標(biāo)準(zhǔn)配置為0-1250 um | 國產(chǎn) | 7800 |  
							| TT220 | 是一種**的一體化涂層測厚儀,能快速,無損傷,精密地進(jìn)行鐵磁性基體上的覆層厚度的測量;測頭與儀器一體化特別適合現(xiàn)場測量.測試范圍:0-1250 um | 國產(chǎn) | 4600 |  
							| TT230 | 是一種**一體化涂層測厚儀,能快速,無損傷,精密地進(jìn)行非磁性基體上的非導(dǎo)電覆層厚度的測量;測頭與儀器一體化特別適合現(xiàn)場測量.測試范圍:0-1250 um | 國產(chǎn) | 4600 |  
					7超聲波測厚儀
				 
					
						
							| TT-100 | 自動校對零點(diǎn);可存儲十個(gè)厚度值;線性自動補(bǔ)償;耦合狀態(tài)提示.聲速可調(diào),可存儲5種不同材料的聲速.測量范圍:1.2-225mm(綱);聲速范圍:1000-9999m/s適用與普通材料測量 | 國產(chǎn) | 3800 |  
							| TT-110 | 自動校對零點(diǎn);可存儲十個(gè)厚度值;線性自動補(bǔ)償;耦合狀態(tài)提示.聲速可調(diào),可存儲5種不同材料的聲速.測量范圍:1.2-225mm(綱);聲速范圍:固定5900m/s適用與鋼材測量5400 | 國產(chǎn) | 3200 |  
							| TT-120 | 自動校對零點(diǎn);可存儲十個(gè)厚度值;線性自動補(bǔ)償;耦合狀態(tài)提示.聲速可調(diào),可存儲5個(gè)不同材料的聲4600速.測量范圍: 1.2-225mm(綱);聲速范圍:固定5900m/s適用與高溫體進(jìn)行測量,被測表面溫度*高300℃臺灣泰仕產(chǎn)品報(bào)價(jià)臺灣泰仕產(chǎn)品報(bào)價(jià) | 國產(chǎn) | 5400 |  
							| TT-130 | 自動校對零點(diǎn);可存儲十個(gè)厚度值;線性自動補(bǔ)償;耦合狀態(tài)提示.聲速可調(diào),可存儲5種不同材料的聲速.測量范圍: 1.2-225mm(綱);聲速范圍:1000-9999m/s使用與金屬、塑料、陶瓷、玻璃及其它任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度測量 | 國產(chǎn) |  |