| 
                
                    
                        |               
 
                            
                                
                                    | 導(dǎo)通測(cè)試 | 測(cè)試范圍 | 0~19.99 and 10.0~199.9Ω(2個(gè)自動(dòng)量程) |  
                                    | 開路電壓 | >4V(符合IEC364) |  
                                    | 短路電流 | >200mA DC (符合IEC364) |  
                                    | 精度 | ±(3%+3dgt) |  
                                    | 絕緣測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 0~19.99 and 10.0~199.9MΩ(2個(gè)自動(dòng)量程) |  
                                    | 測(cè)試電壓 | 500V DC |  
                                    | 開路輸出電壓 | 570V DC ±6% |  
                                    | 額定電流 | >1mA(符合IEC364) |  
                                    | 精度 | ±(3%+3dgt) |  
                                    | 回路電阻測(cè)試 | 額定電壓 | 230V AC ±10%(50Hz) |  
                                    | 測(cè)試范圍 | 100-250V AC(50Hz) |  
                                    | 阻抗范圍 | 20/2000Ω |  
                                    | 額定測(cè)試電流 | 24A(20Ω) 15mA(2000Ω) |  
                                    | 測(cè)試周期 | 1/2周 (10ms) |  
                                    | 精度 | 20Ω:±(3%+8dgt) 2000Ω:±(3%+8dgt) |  
                                    | RC
 D
 測(cè)
 試
 | 測(cè)量額定電壓 | 230V AC ±10%(50Hz) |  
                                    | 動(dòng)作設(shè)定電流 | RCD×1/2: 5,15,50,150,250mARCD×1: 10,30,100,300,500mA
 |  
                                    | 動(dòng)作電流持續(xù) | RCD×1/2×1: 2000ms |  
                                    | 動(dòng)作電流時(shí)間 | 150mA |  
                                    | 精度 | 跳脫電流:230V時(shí)的測(cè)試電流的±3%   跳脫時(shí)間±(3%+3dgt) |  
                                    | 一般規(guī)格 | **規(guī)格 | IEC61010-1CAT.300V 污染度2   IEC61010-2-031OEC61557 |  
                                    | 耐電壓 | 4000V AC / 1分鐘 |  
                                    | 電源 | R6P(AA)(1.5V)×8 |  
                                    | 外形尺寸 | 175(L)×115(W)×86(D)mm |  
                                    | 重量 | 約780g |  
                                    | 附件 | 7025測(cè)試線      KAMP10(測(cè)試線)電池R6P(AA)×8     使用說(shuō)明書
 |  |  
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 多功能測(cè)試儀 KEW 6010B |  |  |   |  
                
                    
                        |  |  |  
                        | 
                            
                                
                                    |  導(dǎo)通測(cè)試:20/200Ω,200mA導(dǎo)通測(cè)試電流。 
  絕緣測(cè)試: 500/1000V,20/200Ω,1mA額定測(cè)試電流。
 
  回路電阻: 20/2000Ω,15mA測(cè)試電流,2000Ω時(shí)無(wú)RCD跳脫。
 
  RCD: 10/30/100/300/500mA×1/2,×1,
 快速跳脫(40ms),DC。
 
  接觸電壓:100V。 
  300個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與RS-232C到PC的功能。 
  設(shè)計(jì)符合國(guó)際**規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 300V。 |  |  |  
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 
 
                                        
                                            
                                                | 導(dǎo)通測(cè)試 | 測(cè)試范圍 | 20/200Ω(自動(dòng)量程) |  
                                                | 開路電壓 | >6V |  
                                                | 短路電流 | >200mA |  
                                                | 精度 | ±(3%rdg+3dgt) |  
                                                | 絕緣測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 20/200Ω(自動(dòng)量程) |  
                                                | 測(cè)試電壓 | 500V /1000VDC |  
                                                | 開路輸出電壓 | +20%-0% |  
                                                | 額定電流 | >1mA |  
                                                | 精度 | ±(3%rdg+3dgt) |  
                                                | 回路電阻測(cè)試 | 額定電壓 | 230V+10%-15%(50Hz) |  
                                                | 阻抗范圍 | 20/2000Ω |  
                                                | 額定測(cè)試電流 | 20Ω:25A/10ms 2000Ω:15mA/350ms*大
 |  
                                                | 精度 | ±3%rdg+8dgt |  
                                                | RC
 D
 測(cè)
 試
 | 測(cè)量額定電壓 | 230V+10%-15%(50Hz) |  
                                                | 測(cè)試電流(測(cè)試電流時(shí)間)
 | 
                                                RCD×1/2,×1: 10,30,100,300,500mA(2000ms)Fast: 150mA(50ms)
 DC: 10,30,100,300mA(2000ms),500mA(200ms)
 自動(dòng)跳脫:lΔn的20%到110%,增長(zhǎng)10%,300ms×10
 |  
                                                | 精度 | 測(cè)試電流×1/2:-8%-2% ×1,F(xiàn)ast: 2%+8% DC: ±10%自動(dòng)脫跳: ±4%   跳脫時(shí)間±(1%rdg+3dgt)
 |  
                                                | Uc測(cè)
 試
 | 測(cè)量范圍 | 100V |  
                                                | 額定電壓 | 230V+10%,-15%(50Hz) |  
                                                | 測(cè)試電流 | lΔn=10mA(5mA) lΔn=30/100mA(15mA)lΔn=300/500mA(150mA)
 |  
                                                | 精度 | +5%,+15%rdg, ±8dgt |  
                                                | 一般規(guī)格 | **規(guī)格 | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2IEC61557-1,2,3,4,6,10,IEC60529(IP40)
 |  
                                                | 耐電壓 | ------ |  
                                                | 電源 | R6/LR6×8 |  
                                                | 外形尺寸 | 175(L)×115(W)×86(D)mm |  
                                                | 重量 | 約840g(含電池) |  
                                                | 附件 | 7025測(cè)試線      KAMP10(測(cè)試線),測(cè)試線包,肩帶,肩墊 電池R6/LR6×8     使用說(shuō)明書
 |  
                                                | 可選件 | 7133(配電盤測(cè)試線) 8212(適配器)KEW軟件 |  
                                        
                                            
                                                |  |  |  
                                                | 
                                                    
                                                        
                                                            |  通電回路警告燈。 
  250/500/1000V3個(gè)量程電壓輸出。 
  回路電阻和PSC測(cè)試: 200Ω/2000Ω量程中使用15mA測(cè)試電流(無(wú)RCD跳脫)。
 
  RCD量程中相位角選擇。 
  導(dǎo)通測(cè)試的極性轉(zhuǎn)換開關(guān)和自動(dòng)調(diào)零功能。 
  用于回路電阻測(cè)試的外接金屬接地探棒。 |  |  |  
                                        
                                            
                                                | 
                                                    
                                                        
                                                            | 
 
                                                                
                                                                    
                                                                        | 導(dǎo)通測(cè)試 | 測(cè)試范圍 | 20/200/2000Ω(自動(dòng)量程) |  
                                                                        | 開路電壓 | >6V |  
                                                                        | 短路電流 | >200mA DC |  
                                                                        | 精度 | ±(1.5%rdg+3dgt) |  
                                                                        | 絕緣測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 20/200Ω(自動(dòng)量程) |  
                                                                        | 測(cè)試電壓 | 250V/500V /1000V DC |  
                                                                        | 開路輸出電壓 | 250V+40%-0% 500V+30%-0% 1000V+20%-0% |  
                                                                        | 額定電流 | >1mA |  
                                                                        | 精度 | ±(1.5%rdg+3dgt) |  
                                                                        | 回路電阻測(cè)試 | 額定電壓 | 230V AC+10%-15%(50Hz) |  
                                                                        | 阻抗范圍 | 20/2000Ω |  
                                                                        | 額定測(cè)試電流 | 20/200/2000Ω 25A (20Ω量程) 15mA(200Ω量程) 15mA(2000Ω)
 |  
                                                                        | 精度 | 20Ω:±3%rdg+4dgt; 200Ω:±3%rdg+4dgt; 2000Ω:±3%rdg+4dgt; |  
                                                                        | RC
 D
 測(cè)
 試
 | 測(cè)量額定電壓 | 230V AC+10%-15%(50Hz) |  
                                                                        | 測(cè)試電流(測(cè)試電流時(shí)間)
 | 
                                                                        RCD×1/2: 10,30,100,300,500,1000mARCD×1: 10,30,100,300,500,1000mA
 RCD×5: 10,30,100,300mA(*大電流1A)
 RCD×1/2 1: 2000ms RCD Fast: 50ms
 |  
                                                                        | 精度 | 跳脫電流 230V時(shí)測(cè)試電流的+10%-0%跳脫時(shí)間±(1%rdg+3dgt)
 |  
                                                                        | PSC測(cè)試
 | 額定電壓 | 230V AC+10%-15%(50Hz) |  
                                                                        | PSC范圍 | 200A(15mA測(cè)試電流) 2000A(25A測(cè)試電流) 20kA(25A測(cè)試電流) |  
                                                                        | 一般規(guī)格 | **規(guī)格 | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2, IEC61557 |  
                                                                        | 耐電壓 | 3700V AC 1分鐘 |  
                                                                        | 電源 | LR6(1.5V)×8 |  
                                                                        | 外形尺寸 | 130(L)×183(W)×100(D)mm |  
                                                                        | 重量 | 約1100g(含電池) |  
                                                                        | 附件 | 7122(測(cè)試線),KAMP10(測(cè)試線),KSLP5(延長(zhǎng)接地探棒),7132(測(cè)試線), 電池LR6×8     使用說(shuō)明書
 |  
                                                                        | 可選件 | OME DIEC  7133(測(cè)試線) |  |  |  |  |  |