ETCR9300-互感器電流變比測(cè)試儀
                
            
            
            
            
            如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: ETCR9300-互感器電流變比測(cè)試儀 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): ETCR9300-互感器電流變比測(cè)試儀
            
                產(chǎn)品展商: 菲柯特
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
            
                ETCR9300-互感器電流變比測(cè)試儀(LOW VOLTAGE CT TESTER)可廣泛應(yīng)用在380/220伏電力系統(tǒng)中,可以方便、快捷實(shí)現(xiàn)在線對(duì)計(jì)量裝置中電流互感器進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)及對(duì)380/220伏電力系統(tǒng)中的電流、漏電電流量值的測(cè)定,實(shí)現(xiàn)了不需停電就能準(zhǔn)確測(cè)試出實(shí)際運(yùn)行中的電流互感器變比、比差、角差、相別、極性。為用電檢查人員提供一種**、準(zhǔn)確、便捷的**電力儀器。它的投入應(yīng)用必將給電力企業(yè)
            
            
                ETCR9300-互感器電流變比測(cè)試儀
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            ETCR9300-互感器電流變比測(cè)試儀
一.簡(jiǎn)介
 ETCR9300低壓電流互感器變比測(cè)試儀(LOW VOLTAGE CT TESTER)可廣泛應(yīng)用在380/220伏電力系統(tǒng)中,可以方便、快捷實(shí)現(xiàn)在線對(duì)計(jì)量裝置中電流互感器進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)及對(duì)380/220伏電力系統(tǒng)中的電流、漏電電流量值的測(cè)定,實(shí)現(xiàn)了不需停電就能準(zhǔn)確測(cè)試出實(shí)際運(yùn)行中的電流互感器變比、比差、角差、相別、極性。為用電檢查人員提供一種**、準(zhǔn)確、便捷的**電力儀器。它的投入應(yīng)用必將給電力企業(yè)在用電管理中帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
二.技術(shù)規(guī)格
    
        
            | 功    能 | 低壓電流互感器一二次回路的電流、變比、比差、角差、相別、極性在線測(cè)試、漏電流檢測(cè)功能 | 
        
            | 電    源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) | 
        
            | 測(cè)試方式 | 鉗形CT  | 
        
            | 顯示模式 | LCD:128dots×64dots;藍(lán)屏背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 | 
        
            | LCD尺寸 | 顯示域:44mm×27mm | 
        
            | 儀表尺寸 | 主機(jī):寬高厚75mm×170mm×30mm 一次圓口電流鉗:寬高厚122×70×33mm 二次圓口電流鉗:寬高厚115×70×33mm | 
        
            | 鉗口尺寸 | 一次電流鉗:圓口35X40mm  二次電流鉗:圓口25X30mm | 
        
            | 測(cè)量范圍 | 一次鉗:0.00mA~200A;二次鉗:0.00mA~5A | 
        
            | 分 辨 率 | 一次鉗:0.01mA;二次鉗:0.01mA | 
        
            | 變    比 | 1:2百萬(2.0K6) | 
        
            | 一次回路測(cè)試精度 | ±1%±3dgt (23℃±3℃,80%RH以下) | 
        
            | 二次回路測(cè)試精度 | ±0.5%±3dgt(23℃±3℃,70%RH以下) | 
        
            | 采樣速率 | 2次/秒 | 
        
            | 換    檔 | 全自動(dòng)換檔 | 
        
            | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組,按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù)并自動(dòng)編號(hào)存儲(chǔ)(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) | 
        
            | 線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)試 | 
        
            | 數(shù)據(jù)保持 | 按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),HOLD符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消保持 | 
        
            | 數(shù)據(jù)查閱 | 按HOLD鍵+POWER鍵可以進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式 | 
        
            | 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 | 
        
            | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 | 
        
            | 電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池  | 
        
            | 儀表質(zhì)量 | 1000g | 
        
            | 外界干擾 | 無特強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾 | 
        
            | 工作溫濕度 | -25℃~45℃; 80%Rh以下 | 
        
            | 引線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)2米(可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)距離加長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)0~50米遠(yuǎn)距離在線監(jiān)控) | 
        
            | 絕緣強(qiáng)度 | AC3700V/rms 鉗芯與外殼間 | 
        
            | 隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;一次電流鉗:1件;二次電流鉗1件;儀表箱:1件;電池(堿性干電池AAA):4件 | 
    
三.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用